| Send to Printer |
KHS RINK SCHEDULE |
Saturday, July 31, 2010 through Monday, August 30, 2010 |
| Date | Start Time | End Time | Customer | Event Type | Location | Notes |
| Sat, Jul 31, 2010 | ||||||
| 5:50 AM | 6:50 AM | Freestyle #8 | FREESTYLE SESSIONS | ANA - A | $10.00 PER SKATER | |
| 6:50 AM | 7:50 AM | Freestyle #9 | FREESTYLE SESSIONS | ANA - A | $10.00 PER SKATER | |
| 7:50 AM | 8:50 AM | Freestyle #10 | FREESTYLE SESSIONS | ANA - B | $10.00 PER SKATER | |
| 8:10 AM | 9:10 AM | Norwalk Holiday Hockey League | Hockey | ANA - A | ||
| 8:50 AM | 9:20 AM | Skating School | Skating School Class | ANA - B | STROKING CLASS | |
| 9:30 AM | 11:00 AM | Skating School | Skating School Class | ANA - A | ||
| 9:30 AM | 10:30 AM | Stick Time #2 | Stick Time | ANA - B | $15.00 PER PLAYER | |
| 10:40 AM | 12:10 PM | 4 ON 4 | 3 on 3 | ANA - B | 1999-2000 | |
| 11:10 AM | 1:20 PM | Public Session #8 | Public Skating Session | ANA - A | $10.00 PER PERSON + SKATE RENTAL | |
| 2:00 PM | 3:30 PM | 3 on 3 | 3 on 3 | ANA - A | VITALY 2002 - 2003 | |
| 7:00 PM | 9:00 PM | DANCE & SK8 | DANCE & SK8 | ANA - B | DANCE & SK8 - $10.00 PER PERSON | |
| Sun, Aug 01, 2010 | ||||||
| 7:00 AM | 8:00 AM | Freestyle #2 | FREESTYLE SESSIONS | ANA - B | $10.00 PER SKATER | |
| 7:30 AM | 8:30 AM | Mark Mollica | HOCKEY CLINIC | ANA - A | ||
| 8:00 AM | 9:00 AM | Freestyle #11 | FREESTYLE SESSIONS | ANA - B | $10.00 PER SKATER | |
| 9:10 AM | 10:25 AM | Norwalk Holiday Hockey League | Hockey | ANA - A | ||
| 9:10 AM | 10:10 AM | Special Freestyle Time | FREESTYLE SESSIONS | ANA - B | $10.00 PER SKATER | |
| 10:20 AM | 11:20 AM | Special Public Session Time | Public Skating Session | ANA - B | $10.00 PER SKATER + SKATE RENTAL | |
| 10:35 AM | 11:35 AM | Special Stick Time | Stick Time | ANA - A | $15.00 PER PLAYER | |
| 11:50 AM | 12:50 PM | FREE HOCKEY PROGRAM | FREE HOCKEY | ANA - A | KHS FREE HOCKEY PROGRAM | |
| 12:00 PM | 1:30 PM | Special Pick Up Time | Pick-Up | ANA - B | $20.00 PER PLAYER // GOALIES FREE | |
| 1:00 PM | 3:00 PM | Public Session #10 | Public Skating Session | ANA - A | $10.00 PER PERSON + SKATE RENTAL | |
| 1:40 PM | 2:40 PM | Special Stick Time | Stick Time | ANA - B | $15.00 PER PLAYER | |
| 3:10 PM | 5:10 PM | Special Public Session Time | Public Skating Session | ANA - A | $10.00 PER PERSON + SKATE RENTAL | |
| 3:10 PM | 4:10 PM | Stick Time #10 | Stick Time | ANA - B | $15.00 PER PLAYER | |
| 4:20 PM | 5:20 PM | FUTURE STARS-MITE GAME | FUTURE STARS | ANA - B | FUTURE STARS - MITE GAME | |
| 5:30 PM | 6:30 PM | KHS Adult League | ADULT | ANA - A | ||
| 5:30 PM | 6:30 PM | FUTURE STARS-SQUIRT GAME | FUTURE STARS | ANA - B | FUTURE STARS SQUIRT GAME | |
| 6:40 PM | 7:40 PM | KHS Adult League | ADULT | ANA - A | ||
| 7:30 PM | 9:30 PM | Koizumi, Laura | Broomball & Skating | ANA - B | PRIVATE EVENT | |
| 7:50 PM | 8:50 PM | KHS Adult League | ADULT | ANA - A | ||
| 9:00 PM | 10:00 PM | KHS Adult League | ADULT | ANA - A | ||
| Mon, Aug 02, 2010 | ||||||
| 5:30 AM | 7:00 AM | Freestyle-Extended Session #1 | FREESTYLE SESSIONS | ANA - A | Extended Session - $15.00 | |
| 6:00 AM | 7:30 AM | Pick Up #1 | Pick-Up | ANA - B | $20.00 PER PLAYER // GOALIES FREE | |
| 7:00 AM | 8:00 AM | Freestyle #2 | FREESTYLE SESSIONS | ANA - A | $10.00 PER SKATER | |
| 7:40 AM | 8:40 AM | Stick Time #1 | Stick Time | ANA - B | $15.00 PER PLAYER | |
| 8:10 AM | 9:10 AM | Freestyle #3 | FREESTYLE SESSIONS | ANA - A | $10.00 PER SKATER | |
| 8:50 AM | 9:50 AM | Stick Time #2 | Stick Time | ANA - B | $15.00 PER PLAYER | |
| 9:10 AM | 10:10 AM | Freestyle #4 | FREESTYLE SESSIONS | ANA - A | $10.00 PER SKATER | |
| 10:00 AM | 11:00 AM | Stick Time #3 | Stick Time | ANA - B | $15.00 PER PLAYER | |
| 10:10 AM | 11:40 AM | Freestyle Extended Session #5 | FREESTYLE SESSIONS | ANA - A | Extended Session - $15.00 | |
| 11:10 AM | 12:40 PM | Pick Up #2 | Pick-Up | ANA - B | $20.00 PER PLAYER // GOALIES FREE | |
| 11:50 AM | 12:50 PM | Freestyle #6 | FREESTYLE SESSIONS | ANA - A | Freestyle ELITE Session - $10.00 PER SKATER | |
| 12:40 PM | 1:40 PM | Stick Time #4 | Stick Time | ANA - B | $15.00 PER PLAYER | |
| 12:50 PM | 1:50 PM | Freestyle #7 | FREESTYLE SESSIONS | ANA - A | Freestyle ELITE Session - $10.00 PER SKATER | |
| 1:50 PM | 3:20 PM | Pick Up #3 | Pick-Up | ANA - B | $20.00 PER PLAYER // GOALIES FREE | |
| 2:00 PM | 3:50 PM | Public Session #3 | Public Skating Session | ANA - A | $10.00 PER PERSON + SKATE RENTAL | |
| 3:50 PM | 4:50 PM | Stick Time #5 | Stick Time | ANA - A | $15.00 PER PLAYER | |
| 3:50 PM | 5:00 PM | Public Session #3 | Public Skating Session | ANA - B | $10.00 PER PERSON + SKATE RENTAL | |
| 5:00 PM | 6:00 PM | Private Lessons | Hockey | ANA - A | $15.00 PER PLAYER | |
| 5:00 PM | 6:00 PM | Stick Time #8 | Stick Time | ANA - B | $15.00 PER PLAYER | |
| 6:10 PM | 7:30 PM | Golden State Figure Skating Club | Skating Event | ANA - A | GOLDEN STATE SKATING CLUB | |
| Tue, Aug 03, 2010 | ||||||
| 5:30 AM | 7:00 AM | Freestyle-Extended Session #1 | FREESTYLE SESSIONS | ANA - A | Extended Session - $15.00 | |
| 6:00 AM | 7:30 AM | Pick Up #1 | Pick-Up | ANA - B | $20.00 PER PLAYER // GOALIES FREE | |
| 7:00 AM | 8:00 AM | Freestyle #2 | FREESTYLE SESSIONS | ANA - A | $10.00 PER SKATER | |
| 7:40 AM | 8:40 AM | Stick Time #1 | Stick Time | ANA - B | $15.00 PER PLAYER | |
| 8:10 AM | 9:10 AM | Freestyle #3 | FREESTYLE SESSIONS | ANA - A | $10.00 PER SKATER | |
| 8:50 AM | 9:50 AM | Stick Time #2 | Stick Time | ANA - B | $15.00 PER PLAYER | |
| 9:10 AM | 10:10 AM | Freestyle #4 | FREESTYLE SESSIONS | ANA - A | $10.00 PER SKATER | |
| 10:00 AM | 11:00 AM | Stick Time #3 | Stick Time | ANA - B | $15.00 PER PLAYER | |
| 10:10 AM | 11:40 AM | Freestyle Extended Session #5 | FREESTYLE SESSIONS | ANA - A | Extended Session - $15.00 | |
| 11:10 AM | 12:40 PM | Public Session #1 | Public Skating Session | ANA - B | $10.00 PER PERSON + SKATE RENTAL | |
| 11:50 AM | 12:50 PM | Freestyle #6 | FREESTYLE SESSIONS | ANA - A | Freestyle ELITE Session - $10.00 PER SKATER | |
| 12:40 PM | 1:40 PM | Stick Time #4 | Stick Time | ANA - B | $15.00 PER PLAYER | |
| 12:50 PM | 1:50 PM | Freestyle #7 | FREESTYLE SESSIONS | ANA - A | Freestyle ELITE Session - $10.00 PER SKATER | |
| 1:50 PM | 3:20 PM | Pick Up #3 | Pick-Up | ANA - B | $20.00 PER PLAYER // GOALIES FREE | |
| 2:00 PM | 3:50 PM | Public Session #5 | Public Skating Session | ANA - A | $10.00 PER PERSON + SKATE RENTAL | |
| 3:50 PM | 4:50 PM | Stick Time #5 | Stick Time | ANA - A | $15.00 PER PLAYER | |
| 4:00 PM | 5:20 PM | Public Session #5 | Public Skating Session | ANA - B | $10.00 PER PERSON + SKATE RENTAL | |
| 5:00 PM | 6:00 PM | Stick Time #8 | Stick Time | ANA - A | $15.00 PER PLAYER | |
| 5:20 PM | 6:20 PM | Skating School | Skating School Class | ANA - B | ||
| 7:05 PM | 8:05 PM | KHS Adult League | ADULT | ANA - B | KHS Adult League | |
| 7:30 PM | 9:00 PM | Cal State Fullerton - Hockey | Hockey | ANA - A | CSUF Titans - Try-Outs | |
| 8:15 PM | 9:15 PM | KHS Adult League | ADULT | ANA - B | KHS Adult League | |
| 9:25 PM | 10:25 PM | KHS Adult League | ADULT | ANA - A | KHS Adult League | |
| Wed, Aug 04, 2010 | ||||||
| 5:30 AM | 7:00 AM | Freestyle-Extended Session #1 | FREESTYLE SESSIONS | ANA - A | Extended Session - $15.00 | |
| 6:00 AM | 7:30 AM | Pick Up #1 | Pick-Up | ANA - B | $20.00 PER PLAYER // GOALIES FREE | |
| 7:00 AM | 8:00 AM | Freestyle #2 | FREESTYLE SESSIONS | ANA - A | $10.00 PER SKATER | |
| 7:40 AM | 8:40 AM | Stick Time #1 | Stick Time | ANA - B | $15.00 PER PLAYER | |
| 8:10 AM | 9:10 AM | Freestyle #3 | FREESTYLE SESSIONS | ANA - A | $10.00 PER SKATER | |
| 8:50 AM | 9:50 AM | Stick Time #2 | Stick Time | ANA - B | $15.00 PER PLAYER | |
| 9:10 AM | 10:10 AM | Freestyle #4 | FREESTYLE SESSIONS | ANA - A | $10.00 PER SKATER | |
| 10:00 AM | 11:00 AM | Stick Time #3 | Stick Time | ANA - B | $15.00 PER PLAYER | |
| 10:10 AM | 11:40 AM | Freestyle Extended Session #5 | FREESTYLE SESSIONS | ANA - A | Extended Session - $15.00 | |
| 11:10 AM | 12:40 PM | Pick Up #2 | Pick-Up | ANA - B | $20.00 PER PLAYER // GOALIES FREE | |
| 11:50 AM | 12:50 PM | Freestyle #6 | FREESTYLE SESSIONS | ANA - A | Freestyle ELITE Session - $10.00 PER SKATER | |
| 12:40 PM | 1:40 PM | Stick Time #4 | Stick Time | ANA - B | $15.00 PER PLAYER | |
| 12:50 PM | 1:50 PM | Freestyle #7 | FREESTYLE SESSIONS | ANA - A | Freestyle ELITE Session - $10.00 PER SKATER | |
| 1:50 PM | 3:20 PM | Pick Up #3 | Pick-Up | ANA - B | $20.00 PER PLAYER // GOALIES FREE | |
| 2:00 PM | 3:50 PM | Public Session #6 | Public Skating Session | ANA - A | $10.00 PER PERSON + SKATE RENTAL | |
| 3:50 PM | 6:30 PM | PUBLIC SESSION-SKATING SCHOOL | Public Skating Session | ANA - B | SKATING SCHOOL/PUBLIC SESSION | |
| 4:00 PM | 5:00 PM | Stick Time #6 | Stick Time | ANA - A | $15.00 PER PLAYER | |
| 5:00 PM | 6:00 PM | Stick Time #8 | Stick Time | ANA - A | $15.00 PER PLAYER | |
| 6:10 PM | 7:10 PM | KHS Clinic | HOCKEY CLINIC | ANA - A | 2000-2001 CLINIC | |
| 6:40 PM | 7:40 PM | KHS Clinic | HOCKEY CLINIC | ANA - B | '97 - '98 - '99 | |
| 7:30 PM | 9:00 PM | Cal State Fullerton - Hockey | Hockey | ANA - A | CSUF TITANS - TRY-OUTS | |
| 8:50 PM | 10:20 PM | Pick Up #4 | Pick-Up | ANA - B | $20.00 PER PLAYER // GOALIES FREE | |
| Thu, Aug 05, 2010 | ||||||
| 5:30 AM | 7:00 AM | Freestyle-Extended Session #1 | FREESTYLE SESSIONS | ANA - A | Extended Session - $15.00 | |
| 6:00 AM | 7:30 AM | Pick Up #1 | Pick-Up | ANA - B | $20.00 PER PLAYER // GOALIES FREE | |
| 7:00 AM | 8:00 AM | Freestyle #2 | FREESTYLE SESSIONS | ANA - A | $10.00 PER SKATER | |
| 7:40 AM | 8:40 AM | Stick Time #1 | Stick Time | ANA - B | $15.00 PER PLAYER | |
| 8:10 AM | 9:10 AM | Freestyle #3 | FREESTYLE SESSIONS | ANA - A | $10.00 PER SKATER | |
| 8:50 AM | 9:50 AM | Stick Time #2 | Stick Time | ANA - B | $15.00 PER PLAYER | |
| 9:10 AM | 10:10 AM | Freestyle #4 | FREESTYLE SESSIONS | ANA - A | $10.00 PER SKATER | |
| 10:00 AM | 11:00 AM | Stick Time #3 | Stick Time | ANA - B | $15.00 PER PLAYER | |
| 10:10 AM | 12:25 PM | ICE MAINTENANCE | ICE MAINTENANCE | ANA - A | ||
| 11:10 AM | 12:40 PM | Pick Up #2 | Pick-Up | ANA - B | $20.00 PER PLAYER // GOALIES FREE | |
| 12:40 PM | 1:40 PM | Stick Time #4 | Stick Time | ANA - B | $15.00 PER PLAYER | |
| 12:50 PM | 1:50 PM | Freestyle #7 | FREESTYLE SESSIONS | ANA - A | Freestyle ELITE Session - $10.00 PER SKATER | |
| 1:50 PM | 3:20 PM | Pick Up #3 | Pick-Up | ANA - B | $20.00 PER PLAYER // GOALIES FREE | |
| 2:00 PM | 3:50 PM | Public Session #2 | Public Skating Session | ANA - A | $10.00 PER PERSON + SKATE RENTAL | |
| 3:50 PM | 4:50 PM | Stick Time #8 | Hockey | ANA - A | $15.00 PER PLAYER | |
| 3:50 PM | 4:30 PM | Public Session #2 | Public Skating Session | ANA - B | $10.00 PER PERSON + SKATE RENTAL | |
| 4:30 PM | 5:30 PM | Stick Time #7 | Stick Time | ANA - B | $15.00 PER PLAYER | |
| 5:00 PM | 6:00 PM | Private Lessons | Stick Time | ANA - A | $15.00 PER PLAYER | |
| 6:50 PM | 7:50 PM | Future Stars - In House | FUTURE STARS | ANA - B | EVALUATION CLINIC | |
| 7:30 PM | 8:30 PM | Cal State Fullerton - Hockey | Hockey | ANA - A | CSUF TITANS - TRY-OUTS | |
| 8:00 PM | 9:00 PM | BEACH CITIES 2010-2011 | BEACH CITIES | ANA - B | PEEWEE/BANTAM | |
| 8:55 PM | 10:20 PM | Senior Hockey of Orange County | Hockey Game | ANA - A | Outlaws vs. Team Canada | |
| 9:10 PM | 10:40 PM | Pick Up #4 | Pick-Up | ANA - B | MOVED TO 9:10 pm // $20.00 PER PLAYER // GOALIES FREE | |
| Fri, Aug 06, 2010 | ||||||
| 5:30 AM | 7:00 AM | Freestyle-Extended Session #1 | FREESTYLE SESSIONS | ANA - B | Extended Session - $15.00 | |
| 6:00 AM | 7:30 AM | Pick Up #1 | Pick-Up | ANA - A | $20.00 PER PLAYER // GOALIES FREE | |
| 7:00 AM | 8:00 AM | Freestyle #2 | FREESTYLE SESSIONS | ANA - B | $10.00 PER SKATER | |
| 8:10 AM | 9:10 AM | Freestyle #3 | FREESTYLE SESSIONS | ANA - A | $10.00 PER SKATER | |
| 8:50 AM | 9:50 AM | Stick Time #2 | Stick Time | ANA - B | $15.00 PER PLAYER | |
| 9:10 AM | 10:10 AM | Freestyle #4 | FREESTYLE SESSIONS | ANA - A | $10.00 PER SKATER | |
| 10:00 AM | 11:00 AM | Stick Time #3 | Stick Time | ANA - B | $15.00 PER PLAYER | |
| 10:10 AM | 11:40 AM | Freestyle Extended Session #5 | FREESTYLE SESSIONS | ANA - A | Extended Session - $15.00 | |
| 11:10 AM | 12:40 PM | Pick Up #2 | Pick-Up | ANA - B | $20.00 PER PLAYER // GOALIES FREE | |
| 11:50 AM | 12:50 PM | Freestyle #6 | FREESTYLE SESSIONS | ANA - A | Freestyle ELITE Session - $10.00 PER SKATER | |
| 12:40 PM | 1:40 PM | Stick Time #4 | Stick Time | ANA - B | $15.00 PER PLAYER | |
| 12:50 PM | 1:50 PM | Freestyle #7 | FREESTYLE SESSIONS | ANA - A | Freestyle ELITE Session - $10.00 PER SKATER | |
| 1:50 PM | 3:20 PM | Pick Up #3 | Pick-Up | ANA - B | $20.00 PER PLAYER // GOALIES FREE | |
| 2:00 PM | 3:50 PM | Public Session #4 | Public Skating Session | ANA - A | $10.00 PER PERSON + SKATE RENTAL | |
| 3:50 PM | 5:10 PM | Public Session #4 | Public Skating Session | ANA - B | $10.00 PER PERSON + SKATE RENTAL | |
| 4:00 PM | 5:00 PM | Stick Time #6 | Stick Time | ANA - A | $15.00 PER PLAYER | |
| 5:00 PM | 6:00 PM | Private Lessons | Hockey | ANA - A | $15.00 PER PLAYER | |
| 5:20 PM | 6:20 PM | Stick Time #9 | Stick Time | ANA - B | $15.00 PER PLAYER | |
| 7:00 PM | 9:00 PM | DANCE & SK8 | DANCE & SK8 | ANA - B | DANCE & SK8 - $10.00 PER PERSON | |
| 8:50 PM | 10:20 PM | Pick Up #4 | Pick-Up | ANA - A | $20.00 PER PLAYER // GOALIES FREE | |
| Sat, Aug 07, 2010 | ||||||
| 5:50 AM | 6:50 AM | Freestyle #8 | FREESTYLE SESSIONS | ANA - A | $10.00 PER SKATER | |
| 6:50 AM | 7:50 AM | Freestyle #9 | FREESTYLE SESSIONS | ANA - A | $10.00 PER SKATER | |
| 7:50 AM | 8:50 AM | Freestyle #10 | FREESTYLE SESSIONS | ANA - B | $10.00 PER SKATER | |
| 8:10 AM | 9:10 AM | Norwalk Holiday Hockey League | Hockey | ANA - A | ||
| 8:50 AM | 9:20 AM | Skating School | Skating School Class | ANA - B | STROKING CLASS | |
| 9:30 AM | 11:00 AM | Skating School | Skating School Class | ANA - A | ||
| 9:30 AM | 10:30 AM | Stick Time #2 | Stick Time | ANA - B | $15.00 PER PLAYER | |
| 10:40 AM | 12:10 PM | 4 ON 4 | 3 on 3 | ANA - B | 1999-2000 | |
| 11:10 AM | 1:20 PM | Public Session #8 | Public Skating Session | ANA - A | $10.00 PER PERSON + SKATE RENTAL | |
| 12:20 PM | 1:50 PM | 3 on 3 | 3 on 3 | ANA - B | '97s / '98's / '99s | |
| 2:00 PM | 3:30 PM | 3 on 3 | 3 on 3 | ANA - B | VITALY 2002 - 2003 | |
| 7:00 PM | 9:00 PM | DANCE & SK8 | DANCE & SK8 | ANA - B | DANCE & SK8 - $10.00 PER PERSON | |
| 10:00 PM | 11:00 PM | OC Broomball | Broomball | ANA - B | OC BROOMBALL | |
| Sun, Aug 08, 2010 | ||||||
| 7:00 AM | 8:00 AM | Freestyle #2 | FREESTYLE SESSIONS | ANA - B | $10.00 PER SKATER | |
| 7:30 AM | 8:30 AM | Mark Mollica | HOCKEY CLINIC | ANA - A | ||
| 8:00 AM | 9:00 AM | Freestyle #11 | FREESTYLE SESSIONS | ANA - B | $10.00 PER SKATER | |
| 9:10 AM | 10:25 AM | Norwalk Holiday Hockey League | Hockey | ANA - B | ||
| 11:50 AM | 12:50 PM | FREE HOCKEY PROGRAM | FREE HOCKEY | ANA - B | ||
| 1:00 PM | 3:00 PM | Public Session #10 | Public Skating Session | ANA - B | $10.00 PER PERSON + SKATE RENTAL | |
| 3:10 PM | 4:10 PM | Stick Time #10 | Stick Time | ANA - B | $15.00 PER PLAYER | |
| 4:20 PM | 5:20 PM | FUTURE STARS-MITE GAME | FUTURE STARS | ANA - B | FUTURE STARS-MITE GAME | |
| 5:30 PM | 6:30 PM | FUTURE STARS-SQUIRT GAME | FUTURE STARS | ANA - B | FUTURE STARS-SQUIRT GAME | |
| 6:40 PM | 7:40 PM | KHS Adult League | ADULT | ANA - A | ||
| 7:50 PM | 8:50 PM | KHS Adult League | ADULT | ANA - A | ||
| 8:10 PM | 10:10 PM | Public Session #11 | Public Skating Session | ANA - B | $10.00 PER PERSON - INCLUDING SKATE RENTAL | |
| 9:00 PM | 10:00 PM | KHS Adult League | ADULT | ANA - A | ||
| Mon, Aug 09, 2010 | ||||||
| 5:30 AM | 7:00 AM | Freestyle-Extended Session #1 | FREESTYLE SESSIONS | ANA - A | Extended Session - $15.00 | |
| 6:00 AM | 7:30 AM | Pick Up #1 | Pick-Up | ANA - B | $20.00 PER PLAYER // GOALIES FREE | |
| 7:00 AM | 7:50 AM | Freestyle #2 | FREESTYLE SESSIONS | ANA - A | $10.00 PER SKATER | |
| 7:40 AM | 9:10 AM | Freestyle-Extended Session #1 | FREESTYLE SESSIONS | ANA - B | $15.00 PER SKATER | |
| 8:00 AM | 9:00 AM | KHS Pre Season Hockey Camp | Hockey Camp | ANA - A | ||
| 9:10 AM | 10:40 AM | KHS Pre Season Hockey Camp | Hockey Camp | ANA - A | ||
| 9:10 AM | 10:10 AM | Freestyle #4 | FREESTYLE SESSIONS | ANA - B | $10.00 PER SKATER | |
| 10:50 AM | 12:20 PM | KHS Pre Season Hockey Camp | Hockey Camp | ANA - A | ||
| 11:00 AM | 12:00 PM | KHS Pre Season Hockey Camp | Hockey Camp | ANA - B | ||
| 12:30 PM | 2:00 PM | KHS Pre Season Hockey Camp | Hockey Camp | ANA - A | ||
| 12:40 PM | 1:40 PM | Stick Time #4 | Stick Time | ANA - B | $15.00 PER PLAYER | |
| 1:50 PM | 3:40 PM | Special Public Session Time | Public Skating Session | ANA - B | $10.00 PER SKATER | |
| 2:10 PM | 3:40 PM | KHS Pre Season Hockey Camp | Hockey Camp | ANA - A | ||
| 3:50 PM | 4:50 PM | Stick Time #5 | Stick Time | ANA - A | $15.00 PER PLAYER | |
| 3:50 PM | 5:00 PM | Public Session #3 | Public Skating Session | ANA - B | $10.00 PER PERSON + SKATE RENTAL | |
| 5:00 PM | 6:00 PM | Private Lessons | Hockey | ANA - A | $15.00 PER PLAYER | |
| 5:00 PM | 6:00 PM | Stick Time #8 | Stick Time | ANA - B | $15.00 PER PLAYER | |
| 6:10 PM | 8:40 PM | Golden State Figure Skating Club | Skating Event | ANA - B | GOLDEN STATE SKATING CLUB | |
| 7:20 PM | 8:20 PM | BEACH CITIES 2010-2011 | BEACH CITIES | ANA - A | Beach Cities Practice | |
| 8:30 PM | 9:30 PM | BEACH CITIES 2010-2011 | BEACH CITIES | ANA - A | Beach Cities Practice | |
| 8:50 PM | 10:20 PM | Pick Up #4 | Pick-Up | ANA - B | $20.00 PER PLAYER // GOALIES FREE | |
| 9:40 PM | 10:40 PM | BEACH CITIES 2010-2011 | BEACH CITIES | ANA - A | Beach Cities Practice | |
| Tue, Aug 10, 2010 | ||||||
| 5:30 AM | 7:00 AM | Freestyle-Extended Session #1 | FREESTYLE SESSIONS | ANA - A | Extended Session - $15.00 | |
| 6:00 AM | 7:30 AM | Pick Up #1 | Pick-Up | ANA - B | $20.00 PER PLAYER // GOALIES FREE | |
| 7:00 AM | 7:50 AM | Freestyle #2 | FREESTYLE SESSIONS | ANA - A | $10.00 PER SKATER | |
| 7:40 AM | 8:40 AM | Stick Time #1 | Stick Time | ANA - B | $15.00 PER PLAYER | |
| 8:00 AM | 9:00 AM | KHS Pre Season Hockey Camp | Hockey Camp | ANA - A | ||
| 8:50 AM | 9:50 AM | Stick Time #2 | Stick Time | ANA - B | $15.00 PER PLAYER | |
| 9:10 AM | 10:40 AM | KHS Pre Season Hockey Camp | Hockey Camp | ANA - A | ||
| 9:50 AM | 10:50 AM | Stick Time #3 | Stick Time | ANA - B | $15.00 PER PLAYER | |
| 10:50 AM | 12:20 PM | KHS Pre Season Hockey Camp | Hockey Camp | ANA - A | ||
| 11:00 AM | 12:00 PM | KHS Pre Season Hockey Camp | Hockey Camp | ANA - B | ||
| 12:30 PM | 2:00 PM | KHS Pre Season Hockey Camp | Hockey Camp | ANA - A | ||
| 12:40 PM | 1:40 PM | Stick Time #4 | Stick Time | ANA - B | $15.00 PER PLAYER | |
| 1:50 PM | 3:20 PM | Pick Up #3 | Pick-Up | ANA - B | $20.00 PER PLAYER // GOALIES FREE | |
| 2:10 PM | 3:40 PM | KHS Pre Season Hockey Camp | Hockey Camp | ANA - A | ||
| 3:50 PM | 4:50 PM | Stick Time #5 | Stick Time | ANA - A | $15.00 PER PLAYER | |
| 4:00 PM | 5:20 PM | Public Session #5 | Public Skating Session | ANA - B | $10.00 PER PERSON + SKATE RENTAL | |
| 5:00 PM | 6:00 PM | Stick Time #8 | Stick Time | ANA - A | $15.00 PER PLAYER | |
| 5:20 PM | 6:20 PM | Skating School | Skating School Class | ANA - B | ||
| 7:05 PM | 8:05 PM | KHS Adult League | ADULT | ANA - A | KHS Adult League | |
| 8:15 PM | 9:15 PM | KHS Adult League | ADULT | ANA - A | KHS Adult League | |
| 9:25 PM | 10:25 PM | KHS Adult League | ADULT | ANA - B | KHS Adult League | |
| 9:40 PM | 10:40 PM | BEACH CITIES 2010-2011 | BEACH CITIES | ANA - A | Beach Cities Practice | |
| Wed, Aug 11, 2010 | ||||||
| 5:30 AM | 7:00 AM | Freestyle-Extended Session #1 | FREESTYLE SESSIONS | ANA - A | Extended Session - $15.00 | |
| 6:00 AM | 7:30 AM | Pick Up #1 | Pick-Up | ANA - B | $20.00 PER PLAYER // GOALIES FREE | |
| 7:00 AM | 7:50 AM | Freestyle #2 | FREESTYLE SESSIONS | ANA - A | $10.00 PER SKATER | |
| 7:40 AM | 8:40 AM | Stick Time #1 | Stick Time | ANA - B | $15.00 PER PLAYER | |
| 8:00 AM | 9:00 AM | KHS Pre Season Hockey Camp | Hockey Camp | ANA - A | ||
| 8:50 AM | 9:50 AM | Stick Time #2 | Stick Time | ANA - B | $15.00 PER PLAYER | |
| 9:10 AM | 10:40 AM | KHS Pre Season Hockey Camp | Hockey Camp | ANA - A | ||
| 9:50 AM | 10:50 AM | Stick Time #3 | Stick Time | ANA - B | $15.00 PER PLAYER | |
| 10:50 AM | 12:20 PM | KHS Pre Season Hockey Camp | Hockey Camp | ANA - A | ||
| 11:00 AM | 12:00 PM | KHS Pre Season Hockey Camp | Hockey Camp | ANA - B | ||
| 12:30 PM | 2:00 PM | KHS Pre Season Hockey Camp | Hockey Camp | ANA - A | ||
| 12:40 PM | 1:40 PM | Stick Time #4 | Stick Time | ANA - B | $15.00 PER PLAYER | |
| 1:50 PM | 3:20 PM | Pick Up #3 | Pick-Up | ANA - B | $20.00 PER PLAYER // GOALIES FREE | |
| 2:10 PM | 3:40 PM | KHS Pre Season Hockey Camp | Hockey Camp | ANA - A | ||
| 3:50 PM | 6:30 PM | PUBLIC SESSION-SKATING SCHOOL | Public Skating Session | ANA - B | SKATING SCHOOL/PUBLIC SESSION | |
| 4:00 PM | 5:00 PM | Stick Time #6 | Stick Time | ANA - A | $15.00 PER PLAYER | |
| 5:00 PM | 6:00 PM | Stick Time #8 | Stick Time | ANA - A | $15.00 PER PLAYER | |
| 6:10 PM | 7:10 PM | BEACH CITIES 2010-2011 | BEACH CITIES | ANA - A | Beach Cities Practice | |
| 6:40 PM | 7:40 PM | BEACH CITIES 2010-2011 | BEACH CITIES | ANA - B | Beach Cities Practice | |
| 7:20 PM | 8:20 PM | BEACH CITIES 2010-2011 | BEACH CITIES | ANA - A | Beach Cities Practice | |
| 7:50 PM | 8:50 PM | BEACH CITIES 2010-2011 | BEACH CITIES | ANA - B | Beach Cities Practice | |
| 8:30 PM | 9:30 PM | BEACH CITIES 2010-2011 | BEACH CITIES | ANA - A | Beach Cities Practice | |
| 9:00 PM | 10:00 PM | BEACH CITIES 2010-2011 | BEACH CITIES | ANA - B | Beach Cities Practice | |
| Thu, Aug 12, 2010 | ||||||
| 5:30 AM | 7:00 AM | Freestyle-Extended Session #1 | FREESTYLE SESSIONS | ANA - A | Extended Session - $15.00 | |
| 6:00 AM | 7:30 AM | Pick Up #1 | Pick-Up | ANA - B | $20.00 PER PLAYER // GOALIES FREE | |
| 7:00 AM | 7:50 AM | Freestyle #2 | FREESTYLE SESSIONS | ANA - A | $10.00 PER SKATER | |
| 7:40 AM | 8:40 AM | Stick Time #1 | Stick Time | ANA - B | $15.00 PER PLAYER | |
| 8:00 AM | 9:00 AM | KHS Pre Season Hockey Camp | Hockey Camp | ANA - A | ||
| 8:50 AM | 9:50 AM | Stick Time #2 | Stick Time | ANA - B | $15.00 PER PLAYER | |
